Generalità
Denominazione: Mirmar 50*
Domanda di Privativa Comunitaria n° 2022/3186
Specie: Prunus cerasi fera Ehrh.
Genitori: Mirabolano Nero x Mirabolano Rosso
Specie affini: albicocco (P. armeniaca), susino europeo (P. domestica) e susino cinogiapponese (P. salicina).
Metodo di moltiplicazione: micropropagazione
Caratteristiche di adattamento ambientale
| Asfissia radicale | non si sono evidenziate differenze con gli altri portinnesti appartenenti alla specie Prunus cerasi fera. |
| Siccità | non si sono evidenziate elevate differenze con gli altri portinnesti appartenenti alla specie Prunus cerasi fera. E’ risultato meno sensibile a sintomi da siccità rispetto ai portinnesti appartenenti alla specie Prunus domestica (es. GF 43), appartenenti alla specie Prunus insititia (es. San Giuliano 2, GF 655/2) e Prunus persica (GF 305, Nemaguard, Rubirà). |
| Calcare (sintomi clorotici) | non si sono evidenziate elevate differenze con gli altri portinnesti appartenenti alla specie Prunus cerasifera. E’ risultato meno sensibile a sintomi clorotici rispetto ai portinnesti appartenenti alla specie Prunus persica (GF 305, Nemaguard, Rubirà). |
| Resistenza/tolleranza ai funghi radicali | risultato resistente a Rosellinia necatrix. Unico portainnesto per albicocco e susino risultato resistente in una prova di inoculo realizzata dal Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale dell’ Università degli Studi di Foggia e dal Consorzio Vivaistico Pugliese di Bari. (Relazione presentata al Convegno nazionale del ciliegio – Vignola (MO), 8-10 giugno 2011). |
| Resistenza/tolleranza a batteri | relativamente alla sensibilità ad Agrobacterium tumefaciens non si sono evidenziate elevate differenze con gli altri portinnesti appartenenti alla specie Prunus cerasifera. |
Caratteristiche indotte alle varietà innestate
| Vigore | medio scarso su varietà di albicocco, susino europeo e susino cinogiapponese. Nelle prove finora realizzate la vigoria è risultata inferiore a quella indotta dai portinnesti Mirabolano B, GF 31, Mirabolano 29C, Penta e Tetra. |
| Crisi di trapianto | non si sono evidenziate differenze con gli altri portinnesti appartenenti alla specie Prunus cerasi fera. La crisi di trapianto è risultata inferiore rispetto ai portinnesti appartenenti alla specie Prunus domestica (es. GF 43) e appartenenti alla specie Prunus insititia (es. San Giuliano 2, GF 655/2). |
| Sviluppo della pianta | nei primi due anni di vita le piante richiedono adeguati interventi irrigui e buone concimazioni onde accelerare la costituzione della struttura produttiva. Entrata in produzione: precoce. |
| Entrata in produzione | precoce. |
| Produzione | costante e simile a quella di piante innestate su altri mirabolani, previo adeguato infittimento delle piante, che dai dati fino ad ora rilevati dovrà essere del 15-20% superiore rispetto agli impianti innestati su Mirabolano 29C. |
| Calibro dei frutti | su albicocco, su rami simili e a parità di numero di frutti per unità di spazio il calibro è risultato superiore rispetto a quello di piante innestate su Mirabolano B e GF 31. Non si hanno ancora dati definitivi relativi a varietà di susino europeo e susino cinogiapponese. |
| Epoca di maturazione | su alcune varietà di albicocco (non tutte), si sono registrati anticipi di maturazione di alcuni giorni, fino ad un massimo raggiunto pari a cinque rispetto a piante innestate su Mirabolano B e GF 31. Non si sono mai registrati ritardi. Non si hanno ancora dati definitivi relativi a varietà di susino europeo e susino cinogiapponese. |
Disponibile presso:
| VIVAI BATTISTINI Via Ravennate, 1500 47522 Martorano di Cesena (FC) Tel.: +39 0547 380545 E-mail: batvivai@battistinivivai.com | |
Mirmar 50 nespack
Mirmar 50 piantine da micropropagazione
Sel. A13 su Mirmar 50 seconda foglia
Sel. A13 su GF 31
-
Mirmar 50 nespack
-
Mirmar 50 piantine da micropropagazione
-
Sel. A13 su Mirmar 50 seconda foglia
-
Sel. A13 su GF 31